2019年廈門市公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園職業(yè)學(xué)校教師附件下載
- 時(shí)間:
- 2019-03-15 14:54:13
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 福建教師資格證考試




根據(jù)福建省教育廳 福建省人力資源和社會(huì)保障廳 中共福建省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于做好2019年全省中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘工作的通知》(閩教師〔2018〕96號(hào))、《中共廈門市委廈門市人民政府印發(fā)關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見(jiàn)的通知》(廈委發(fā)〔2019〕3號(hào))等文件精神,結(jié)合廈門實(shí)際,現(xiàn)將2019年廈門市中小學(xué)幼兒園職業(yè)學(xué)校教師公開(kāi)招聘辦法予以公布。
附件1: | ||
2019-2020學(xué)年幼兒園教師招聘計(jì)劃 | ||
區(qū)域 | 招聘計(jì)劃 | 備注 |
思明區(qū) | 51 | |
湖里區(qū) | 38 | |
集美區(qū) | 30 | |
海滄區(qū) | 18 | |
同安區(qū) | 43 | |
翔安區(qū) | 30 | |
合計(jì) | 210 |
附件2: | |||||||||||||||
2019-2020學(xué)年小學(xué)教師招聘計(jì)劃 | |||||||||||||||
區(qū)域 | 小計(jì) | 備注 | |||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 科學(xué) | 信息技術(shù) | 道德與法治 | 綜合實(shí)踐 | 體育 | 體育 (足球方向) |
音樂(lè) | 美術(shù) | 心理學(xué) | 特殊教育 | |||
市直屬 | 52 | 24 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
思明區(qū) | 182 | 61 | 45 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
湖里區(qū) | 77 | 23 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
集美區(qū) | 106 | 27 | 26 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
海滄區(qū) | 73 | 33 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
同安區(qū) | 158 | 60 | 45 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
翔安區(qū) | 148 | 53 | 30 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
合計(jì) | 796 | 281 | 198 | 55 | 65 | 22 | 10 | 3 | 76 | 4 | 31 | 36 | 9 | 6 |
附件3: | ||||||||||||||||||||||
2019-2020學(xué)年普通中學(xué)和職業(yè)學(xué)校文化課教師招聘計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
區(qū)域 | 類型 | 小計(jì) | 備注 | |||||||||||||||||||
語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政治 | 物理 | 物理實(shí)驗(yàn)教師 | 化學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)教師 | 生物 | 生物實(shí)驗(yàn)教師 | 地理 | 歷史 | 體育 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 心理學(xué) | 信息技術(shù) | 通用技術(shù) | 特殊教育 | ||||
市直屬 | 普通中學(xué) | 107 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
職業(yè)學(xué)校 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 113 | 14 | 11 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
思明區(qū) | 普通中學(xué) | 42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湖里區(qū) | 普通中學(xué) | 34 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 34 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
集美區(qū) | 普通中學(xué) | 154 | 27 | 31 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 156 | 28 | 32 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
海滄區(qū) | 普通中學(xué) | 63 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 63 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
同安區(qū) | 普通中學(xué) | 52 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 52 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
翔安區(qū) | 普通中學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
職業(yè)學(xué)校 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
小計(jì) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
全市 | 普通中學(xué) | 452 | 69 | 77 | 87 | 30 | 36 | 5 | 7 | 3 | 25 | 4 | 26 | 24 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
職業(yè)學(xué)校 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
合計(jì) | 469 | 73 | 80 | 88 | 33 | 36 | 5 | 7 | 3 | 25 | 4 | 27 | 24 | 25 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 |
2019屆全日制普通教育畢業(yè)生
報(bào)考幼兒園學(xué)科專業(yè)范圍
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)科專業(yè)范圍 |
1 | 幼兒園 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、藝術(shù)教育(學(xué)前教育)、小學(xué)教育(學(xué)前方向)、英語(yǔ)教育(幼兒園英語(yǔ)方向)、幼兒教育 |
2.學(xué)科范圍參照《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年)》
附件4-2:
2019屆全日制普通教育畢業(yè)生
報(bào)考小學(xué)學(xué)科專業(yè)范圍
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)科專業(yè)范圍 |
1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、小學(xué)教育、小學(xué)教育(語(yǔ)文方向)、語(yǔ)文教育、歷史教育、思想政治教育、政史教育、教育學(xué)、人文教育、華文教育、初等教育、初等教育(語(yǔ)文方向)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、綜合文科教育 |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育、小學(xué)教育(數(shù)學(xué)方向)、數(shù)學(xué)教育、初等教育(數(shù)學(xué)方向)、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)、理論物理、粒子物理與原子核物理 、原子與分子物理、等離子體物理 、凝聚態(tài)物理、光學(xué)、無(wú)線電物理 、物理電子學(xué)、光學(xué)工程、能源與材料物理、課程與教學(xué)論(物理學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(物理)、化學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理、材料化學(xué)、環(huán)境化學(xué)、電化學(xué)、催化化學(xué)、物構(gòu)化學(xué)、化學(xué)基地班、化學(xué)分析技術(shù)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、課程與教學(xué)論(化學(xué)學(xué)科)、綜合理科教育 |
3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 英語(yǔ)類專業(yè) |
4 | 小學(xué)體育 | 體育學(xué)類、小學(xué)教育(體育方向)、體育教育、課程與教學(xué)論(體育學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(體育)、小學(xué)體育教育、體育碩士 |
5 | 小學(xué)科學(xué)、綜合實(shí)踐 | 理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)大類、農(nóng)學(xué)大類、小學(xué)教育、科學(xué)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)與技術(shù)教育 |
6 | 小學(xué)音樂(lè) | 表演藝術(shù)類、音樂(lè)教育、小學(xué)教育(音樂(lè)方向)、藝術(shù)教育(音樂(lè)方向)、課程與教學(xué)論(音樂(lè)學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) |
7 | 小學(xué)美術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類、美術(shù)教育、小學(xué)教育(美術(shù)方向)、藝術(shù)教育(美術(shù)方向)、課程與教學(xué)論(美術(shù)學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) |
8 | 小學(xué)道德與法治 | 專業(yè)不限 |
9 | 小學(xué)心理 | 心理學(xué)類專業(yè) |
10 | 小學(xué)信息 技術(shù) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類、計(jì)算機(jī)教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) |
2.學(xué)科范圍參照《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年)》
附件4-3:
2019屆全日制普通教育畢業(yè)生
報(bào)考中學(xué)學(xué)科專業(yè)范圍
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)科專業(yè)范圍 |
1 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué)(教育)、漢語(yǔ)(言)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(教育)、中文應(yīng)用、對(duì)外漢語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、華文教育、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、古典文獻(xiàn)(學(xué))、文學(xué)、中國(guó)文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文化、文藝學(xué)、語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用言語(yǔ)學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文學(xué)閱讀與文學(xué)教育、比較文學(xué)與世界文學(xué)、課程與教學(xué)論(語(yǔ)文學(xué)科)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、戲劇影視文學(xué)、中文教育、文學(xué)語(yǔ)言學(xué) |
2 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、課程與教學(xué)論(數(shù)學(xué)學(xué)科) |
3 | 中學(xué)英語(yǔ) | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、英語(yǔ)(筆譯)、英語(yǔ)(口譯)、英語(yǔ)(翻譯)、應(yīng)用英語(yǔ),實(shí)用英語(yǔ)、課程與教學(xué)論(英語(yǔ)學(xué)科)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(英語(yǔ)方向) |
4 | 物理 | 物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué)、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、光學(xué)、無(wú)線電物理、學(xué)科教學(xué)(物理)、課程與教學(xué)論(物理學(xué)科)、物理電子學(xué),光學(xué)工程,能源與材料物理 物理實(shí)驗(yàn)員崗位還允許科學(xué)教學(xué)物理學(xué)科方向畢業(yè)生報(bào)考。 |
5 | 化學(xué) | 化學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程、無(wú)機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)、高分子化學(xué)與物理、材料化學(xué)、環(huán)境化學(xué)、電化學(xué)、催化化學(xué)、物構(gòu)化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、課程與教學(xué)論(化學(xué)學(xué)科)、化學(xué)基地班,化學(xué)分析技術(shù) 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員崗位還允許科學(xué)教育化學(xué)學(xué)科方向畢業(yè)生報(bào)考。 |
6 | 生物 | 生物教育、應(yīng)用生物教育、生物學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù)、動(dòng)植物檢疫、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、植物生物技術(shù)、動(dòng)物生物技術(shù)、生物資源科學(xué)、生物安全、植物學(xué)、植物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、生理學(xué)、水生生物學(xué)、海洋生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物物理學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、應(yīng)用生物科學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物)、課程與教學(xué)論(生物學(xué)科)、生物工程 生物實(shí)驗(yàn)員崗位還允許科學(xué)教育生物學(xué)科方向畢業(yè)生報(bào)考。 |
7 | 歷史 | 歷史教育、歷史學(xué)、世界歷史、史學(xué)理論及史學(xué)史、歷史地理學(xué)、歷史文獻(xiàn)學(xué)、專門史、中國(guó)古代史、中國(guó)近現(xiàn)代史、世界史、文化人類學(xué)、海洋史學(xué)、學(xué)科教學(xué)(歷史)、課程與教學(xué)論(歷史學(xué)科) |
8 | 地理 | 地理教育、地理學(xué)、地理科學(xué)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統(tǒng)、地球信息科學(xué)與技術(shù)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、學(xué)科教學(xué)(地理)、課程與教學(xué)論(地理學(xué)科)、自然資源學(xué),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,自然地理與資源環(huán)境,地理信息科學(xué) |
9 | 政治 | 思想政治教育、哲學(xué)、馬克思主義哲學(xué)、中國(guó)哲學(xué)、外國(guó)哲學(xué)、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國(guó)化研究、國(guó)外馬克思主義研究、政治學(xué)、國(guó)際政治、國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)理論、中外政治制度、科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)、中共黨史、馬克思主義理論與思想政治教育、政史教育、馬克思主義理論、學(xué)科教學(xué)(思想政治教育)、課程與教學(xué)論(思想政治學(xué)科) |
10 | 體育 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育、運(yùn)動(dòng)康復(fù)與健康、體育人文社會(huì)學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、學(xué)科教學(xué)(體育)、課程與教學(xué)論(體育學(xué)科)、體育碩士 |
11 | 音樂(lè) | 音樂(lè)教育、音樂(lè)(學(xué))、音樂(lè)表演、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、課程與教學(xué)論(音樂(lè)學(xué)科)、藝術(shù)教育(音樂(lè)方向)、音樂(lè)與舞蹈學(xué) |
12 | 美術(shù) | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、美術(shù)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、課程與教學(xué)論(美術(shù)學(xué)科)、藝術(shù)教育(美術(shù)方向) |
13 | 信息技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件類、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類中與計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) |
14 | 通用技術(shù) | 本公告附表中物理、化學(xué)、生物學(xué)科對(duì)應(yīng)專業(yè)及教育技術(shù)學(xué)、科學(xué)教育、科學(xué)教育(化學(xué)方向)、科學(xué)教育(物理方向)、科學(xué)教育(生物方向)專業(yè)。 |
15 | 心理 | 心理咨詢與心理健康教育、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)(含臨床心理學(xué)方向、社會(huì)心理學(xué)、心理咨詢等)、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué) |
2. 學(xué)科范圍參照《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年)》
附件4-4:
2019屆全日制普通教育畢業(yè)生
報(bào)考特教學(xué)科專業(yè)范圍
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)科專業(yè)范圍 |
1 | 特教 | 特殊教育、特殊教育學(xué)、特殊教育教育學(xué) |
2.學(xué)科范圍參照《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年)》