2019年三明市申報參評中小學(小學、幼兒園)一級教師職稱說課講課考評的通知
- 時間:
- 2019-12-24 16:44:30
- 作者:
- 婁老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試




各縣(市、區)教育職改辦,市直屬有關學校:
根據市教育局、市人力資源和社會保障局《關于做好2019年中小學幼兒園教師職稱評審工作的通知》(明教人〔2019〕160號),結合我市實際,現就2019年申報參評中小學(小學、幼兒園)一級教師職稱說課講課考評有關事宜通知如下:
一、時間地點
時間:2019年12月28日上午;
地點:三明市實驗小學。
二、考評對象
凡申報參評中小學(小學、幼兒園)一級教師職稱的人員,須參加說課講課考評。
三、考評方式
采用定性考評,考評結果分為優秀、合格、不合格三個等級。
四、考評內容
1.小學說課講課內容范圍為考評對象申報學科任選一冊教材課本。
2.幼兒園說課講課內容范圍為現用“福建省幼兒園教師教育用書領域活動指導”大班上冊語言、社會、科學、健康、藝術五個領域,考評對象任選一個領域。
五、考評辦法
1.按考評具體安排表(詳見附件),考評對象應在指定的時間、地點準時到場,并現場抽取面試順序號,按序號依次進行。
2.說課講課:小學被考評對象從自主選擇的教材課本中現場抽取某一課時,由考評組指定其中的一個教學知識點進行說課(或講課),限時10分鐘(含準備時間);幼兒園被考評對象選擇某個領域,現場抽取題目進行說課(或講課),考評限時10分鐘(含準備時間)。
六、考評推薦
說課講課考評結果,是專業學科組評議推薦的重要依據。
七、其他要求
1.各縣(市、區)教育職改辦及有關學校要認真做好組織準備工作,并負責通知到考評對象本人。
2.凡逾期不參加考評者,按自動放棄處理;凡違反考評規定者,一律按考評不合格處理。
3.考評對象參加考評時需攜帶身份證、無涂寫痕跡的說課講課教材課本。
4.考評對象在考評期間食宿自理,路途注意安全。
中小學一級教師說課講課考評安排表
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
1 | 大田縣城關第三小學 | 陳艷燕 | 語文 | 第一考場 | |
2 | 大田縣第二實驗小學 | 林興聰 | 語文 | |||
3 | 大田縣石牌中心小學小湖小學 | 吳占報 | 語文 | |||
4 | 大田縣上京中心小學 | 池花香 | 語文 | |||
5 | 大田縣上京中心小學 | 周一紅 | 語文 | |||
6 | 大田縣廣平中心小學棟仁小學 | 陳宗亞 | 語文 | |||
7 | 大田縣文江中心小學 | 余建水 | 語文 | |||
8 | 大田縣梅山中心小學 | 柯遇春 | 語文 | |||
9 | 大田縣華興中心小學京口小學 | 程道學 | 語文 | |||
10 | 將樂縣黃潭中心小學 | 吳麗珊 | 語文 | |||
11 | 將樂縣黃潭中心小學 | 林春琴 | 語文 | |||
12 | 將樂縣白蓮中心小學 | 傅水鳳 | 語文 | |||
13 | 將樂縣白蓮中心小學 | 沈忠煊 | 語文 | |||
12月28日 上午8:00 |
14 | 將樂縣白蓮中心小學 | 謝建清 | 語文 | 第二考場 | |
15 | 將樂白蓮中心小學 | 章珠華 | 語文 | |||
16 | 將樂縣城關中心小學 | 詹金妹 | 語文 | |||
17 | 將樂縣光明中心校 | 熊秋平 | 語文 | |||
18 | 將樂縣光明中心校 | 沙瑞華 | 語文 | |||
19 | 將樂縣漠源中心校 | 車小英 | 語文 | |||
20 | 將樂縣實驗小學 | 顏曉妹 | 語文 | |||
21 | 將樂縣實驗小學 | 余平春 | 語文 | |||
22 | 將樂縣水南學校 | 王春秀 | 語文 | |||
23 | 將樂縣水南學校 | 廖金梅 | 語文 | |||
24 | 將樂縣水南學校 | 徐猷鑾 | 語文 | |||
25 | 泰寧縣上青鄉中心小學 | 嚴遠利 | 語文 | |||
26 | 泰寧縣下渠鎮中心小學 | 吳秀鳳 | 語文 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
27 | 建寧縣第二實驗小學 | 朱建萍 | 語文 | 第三考場 | |
28 | 清流縣嵩溪中心小學 | 羅小英 | 語文 | |||
29 | 清流縣嵩溪中心小學 | 陳曉熙 | 語文 | |||
30 | 清流縣城關小學 | 劉曉娟 | 語文 | |||
31 | 清流縣城關小學 | 雷玉蓉 | 語文 | |||
33 | 明溪縣蓋洋中心小學 | 黃 瑩 | 語文 | |||
34 | 沙縣富口中心小學 | 陳小鴻 | 語文 | |||
35 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 陳 穎 | 語文 | |||
36 | 沙縣湖源中心學校 | 胡 穎 | 語文 | |||
39 | 沙縣高橋中心小學 | 羅世進 | 語文 | |||
40 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 張華春 | 語文 | |||
41 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 張世釬 | 語文 | |||
42 | 三明市陳景潤實驗小學 | 陳麗娟 | 語文 | |||
12月28日 上午8:00 |
43 | 三明市三元區建設小學 | 莊美金 | 語文 | 第四考場 | |
44 | 三明市三元區東霞小學 | 林梅花 | 語文 | |||
45 | 三明市三元區東霞小學 | 王美艷 | 語文 | |||
46 | 三元區莘口中心小學 | 蘭德升 | 語文 | |||
47 | 三明市三元區臺江小學 | 陳愛花 | 語文 | |||
48 | 三明市梅列區上河城小學 | 黃雅萍 | 語文 | |||
49 | 三明市第十中學(小學部 | 蔡丹妮 | 語文 | |||
52 | 三明市實驗小學 | 黃雅靜 | 語文 | |||
53 | 三明市實驗小學 | 黃招娣 | 語文 | |||
54 | 三明市實驗小學 | 鄭 莉 | 語文 | |||
55 | 三明學院附屬小學 | 江曉芬 | 語文 | |||
56 | 三明市特殊教育學校 | 羅美鈴 | 語文 | |||
57 | 三明市第十中學(小學部) | 陸榮清 | 語文 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | ||
單 位 | 姓 名 | ||||||
12月28日 上午8:00 |
58 | 大田縣第二實驗小學 | 林旺茂 | 數學 | 第五考場 | ||
59 | 大田縣城東小學 | 陳華恩 | 數學 | ||||
60 | 大田縣桃源中心小學 | 鄭華生 | 數學 | ||||
61 | 大田縣建設中心小學 | 方來燎 | 數學 | ||||
62 | 大田縣梅山中心小學 | 林長鍵 | 數學 | ||||
63 | 大田縣湖美中心小學旺建小學 | 溫升銘 | 數學 | ||||
64 | 大田縣柯坑中心小學 | 田有勤 | 數學 | ||||
65 | 將樂縣大源中心校 | 楊 園 | 數學 | ||||
66 | 將樂縣黃潭中心小學 | 廖小娟 | 數學 | ||||
67 | 將樂縣安仁中心校 | 林 強 | 數學 | ||||
68 | 將樂縣城關中心小學 | 楊招娣 | 數學 | ||||
69 | 將樂縣城關中心小學 | 彭 珍 | 數學 | ||||
70 | 將樂縣漠源中心校 | 李春華 | 數學 | ||||
12月28日 上午8:00 |
71 | 將樂縣漠源中心校 | 徐勇劍 | 數學 | 第六考場 | ||
72 | 將樂縣實驗小學 | 車宗琴 | 數學 | ||||
73 | 將樂縣實驗小學 | 李秋芳 | 數學 | ||||
74 | 將樂縣實驗小學 | 張恭群 | 數學 | ||||
75 | 將樂縣水南學校 | 謝光斌 | 數學 | ||||
76 | 將樂縣萬安中心小學 | 肖立娟 | 數學 | ||||
77 | 將樂縣楊時小學 | 張路平 | 數學 | ||||
78 | 將樂縣余坊中心校 | 肖慶將 | 數學 | ||||
79 | 泰寧縣杉城鎮中心小學 | 邱小蓮 | 數學 | ||||
80 | 泰寧縣杉城鎮豐元小學 | 鄒麗芳 | 數學 | ||||
81 | 泰寧縣杉城鎮八里橋小學 | 郭建平 | 數學 | ||||
82 | 泰寧縣朱口鎮音山小學 | 艾訓雄 | 數學 | ||||
83 | 泰寧縣上青鄉中心小學 | 黎長壽 | 數學 | ||||
|
|||||||
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | ||
單 位 | 姓 名 | ||||||
12月28日 上午8:00 |
84 | 泰寧縣上青鄉中心小學 | 劉建財 | 數學 | 第七考場 | ||
85 | 泰寧縣新橋鄉中心小學 | 吳忠貴 | 數學 | ||||
87 | 清流縣嵩溪中心小學 | 張建華 | 數學 | ||||
88 | 清流縣靈地中心小學 | 曾貴芬 | 數學 | ||||
89 | 清流縣賴坊中心小學 | 嚴長文 | 數學 | ||||
90 | 清流縣城關小學 | 黃彩霞 | 數學 | ||||
91 | 清流縣城關小學 | 李林秀 | 數學 | ||||
92 | 明溪縣第二實驗小學 | 謝偉京 | 數學 | ||||
93 | 明溪縣沙溪中心小學 | 張嫻翔 | 數學 | ||||
94 | 沙縣翠綠小學 | 鄧火金 | 數學 | ||||
95 | 沙縣鳳崗中心小學 | 胡招娣 | 數學 | ||||
96 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 姜承彬 | 數學 | ||||
12月28日 上午8:00 |
97 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 羅常鑫 | 數學 | 第八考場 | ||
98 | 沙縣涌溪中心小學 | 夏 溦 | 數學 | ||||
99 | 沙縣夏茂第一中心小學 | 余香蘭 | 數學 | ||||
101 | 三明市三元區第二實驗小學 | 邱 丹 | 數學 | ||||
102 | 三明市三元區建設小學 | 蔡志賢 | 數學 | ||||
103 | 三明市三元區長安小學 | 楊桂蘭 | 數學 | ||||
104 | 三明市三元區長安小學 | 陳文美 | 數學 | ||||
105 | 三明市梅列區第二實驗學校 | 張文華 | 數學 | ||||
106 | 三明市梅列區第一實驗學校 | 胡敏敏 | 數學 | ||||
107 | 三明市第十中學(小學部) | 江 陽 | 數學 | ||||
108 | 三明市實驗小學 | 林秋枚 | 數學 | ||||
109 | 三明學院附屬小學 | 林彩萍 | 數學 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
110 | 福建省大田縣實驗小學 | 羅曉云 | 英語 | 第九考場 | |
111 | 大田縣城關第一小學 | 翁曉芳 | 英語 | |||
112 | 大田縣謝洋中心小學 | 吳金仁 | 英語 | |||
113 | 泰寧縣朱口鎮第一中心小學 | 肖尾英 | 英語 | |||
114 | 泰寧縣大田鄉中心小學 | 林淑貞 | 英語 | |||
115 | 泰寧縣下渠鎮中心小學 | 鄒繼生 | 英語 | |||
116 | 泰寧縣朱口鎮第二中心小學 | 江金勝 | 英語 | |||
117 | 泰寧縣大龍鄉龍安學校 | 廖麗梅 | 英語 | |||
118 | 清流縣嵩口中心小學 | 孫桃香 | 英語 | |||
119 | 清流縣沙蕪學校 | 賴麗珍 | 英語 | |||
120 | 清流縣靈地中心小學 | 李群珍 | 英語 | |||
121 | 清流縣里田學校 | 鄧愛珠 | 英語 | |||
12月28日 上午8:00 |
122 | 明溪縣夏坊中心小學 | 邱麗莉 | 英語 | 第十考場 | |
123 | 明溪縣第二實驗小學 | 方 銘 | 英語 | |||
124 | 明溪縣第二實驗小學 | 雷 鶯 | 英語 | |||
125 | 明溪縣第二實驗小學 | 盧 萍 | 英語 | |||
126 | 明溪縣沙溪中心小學 | 李秀芬 | 英語 | |||
129 | 沙縣城關第一小學 | 紀 璐 | 英語 | |||
130 | 沙縣大洛中心小學 | 羅晨虹 | 英語 | |||
131 | 沙縣金沙第二小學 | 羅麗靈 | 英語 | |||
132 | 沙縣夏茂第二中心小學 | 王春嬌 | 英語 | |||
134 | 三明市陳景潤實驗小學 | 鄧群麗 | 英語 | |||
135 | 三明市陳景潤小學 | 金敏姝 | 英語 | |||
136 | 三明市陳景潤實驗小學 | 蘇妍紅 | 英語 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
137 | 三明市三元區第二實驗小學 | 鄭 潔 | 英語 | 第十一考場 | |
138 | 三明市三元區建設小學 | 沈 芳 | 英語 | |||
139 | 三明市三元區建設小學 | 陳麗梅 | 英語 | |||
140 | 三明市三元區東霞小學 | 鄧麗媚 | 英語 | |||
141 | 三明市三元區白沙小學 | 陳常娥 | 英語 | |||
142 | 三明市三元區長安小學 | 何敏珠 | 英語 | |||
143 | 三明市梅列區實驗小學 | 歐 林 | 英語 | |||
144 | 三明市梅列區第二實驗小學 | 范寶華 | 英語 | |||
145 | 三明市梅列區第一實驗學校 | 李希雯 | 英語 | |||
146 | 三明市梅列區第一實驗學校 | 孫華珍 | 英語 | |||
147 | 三明市實驗小學 | 謝柳英 | 英語 | |||
148 | 三明學院附屬小學 | 林威華 | 英語 | |||
12月28日 上午8:00 |
149 | 大田縣城關第二小學 | 范訓詮 | 體育 | 第十二考場 | |
150 | 將樂縣南口中心小學 | 張建兵 | 體育 | |||
151 | 將樂縣楊時小學 | 林有德 | 體育 | |||
152 | 清流縣余朋學校 | 李華勤 | 體育 | |||
153 | 清流縣嵩口中心小學 | 林彩云 | 體育 | |||
154 | 清流縣鄧家學校 | 黃升華 | 體育 | |||
155 | 清流縣長校中心小學 | 李慧琴 | 體育 | |||
156 | 明溪縣城關中心小學 | 羅艷珍 | 體育 | |||
157 | 沙縣生態新城第一小學 | 江惠銘 | 體育 | |||
158 | 沙縣實驗小學 | 江金銓 | 體育 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
159 | 沙縣金沙第二小學 | 林柳萍 | 體育 | 第十三考場 | |
161 | 三明市陳景潤實驗小學 | 劉文娟 | 體育 | |||
162 | 三明市三元區長安小學 | 莊振德 | 體育 | |||
163 | 三明市三元區巖前中心小學 | 林 晨 | 體育 | |||
164 | 梅列區實驗小學 | 羅文林 | 體育 | |||
165 | 三明市梅列區第一實驗學校 | 肖 莉 | 體育 | |||
166 | 三明市第十中學(小學部 | 林維紅 | 體育 | |||
167 | 三明市實驗小學 | 劉玉敏 | 體育 | |||
168 | 三明市實驗小學 | 肖 晨 | 體育 | |||
12月28日 上午8:00 |
169 | 大田縣建設中心小學 | 陳霞芳 | 音樂 | 第十四考場 | |
170 | 將樂縣楊時小學 | 吳彩云 | 音樂 | |||
171 | 清流縣嵩溪中心小學 | 李甜甜 | 音樂 | |||
172 | 清流縣長校中小學校 | 張 雯 | 音樂 | |||
173 | 明溪縣城關中心小學 | 張雨薇 | 音樂 | |||
174 | 明溪縣第二實驗小學 | 張英姿 | 音樂 | |||
175 | 沙縣虬江第二中心小學 | 陳 薇 | 音樂 | |||
176 | 沙縣生態新城第一小學 | 黃仁芮 | 音樂 | |||
177 | 沙縣青紙小學 | 姜珍珠 | 音樂 | |||
179 | 三明市三元區建設小學 | 鄧榕樂 | 音樂 | |||
180 | 三明市三元區東霞小學 | 丘琴娥 | 音樂 | |||
181 | 三明市三元區中村中心小學 | 王春萍 | 音樂 | |||
182 | 三元區莘口中心小學 | 蔡云香 | 音樂 | |||
183 | 三明市三元區星橋中心小學 | 陳子駿 | 音樂 | |||
184 | 三明市梅列區第二實驗小學 | 王勝瑛 | 音樂 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
185 | 大田縣廣平中心小學 | 鄭宣取 | 美術 | 第十五考場 | |
186 | 將樂縣南口中心小學 | 林春晨 | 美術 | |||
188 | 沙縣高橋中心小學 | 鄧長康 | 美術 | |||
191 | 沙縣鄭湖中心小學 | 孫 烯 | 美術 | |||
192 | 三明市陳景潤實驗小學 | 范 穎 | 美術 | |||
193 | 三明市陳景潤實驗小學 | 劉 洪 | 美術 | |||
194 | 三明市三元區建設小學 | 蔣維維 | 美術 | |||
195 | 三明市三元區東霞小學 | 王遠燦 | 美術 | |||
196 | 三明市梅列區第二實驗學校 | 陳 明 | 美術 | |||
197 | 三明市梅列區第一實驗學校 | 羅愛英 | 美術 | |||
198 | 三明市第十中學(小學部 | 蔡文佳 | 美術 | |||
12月28日 上午8:00 |
199 | 大田縣太華中心小學 | 楊進寶 | 科學 | 第十六考場 | |
200 | 沙縣金沙第二小學 | 謝 靜 | 科學 | |||
201 | 三明市梅列區實驗小學 | 陳蓮芳 | 科學 | |||
202 | 三明市梅列區洋溪中心小學 | 莊敏燕 | 科學 | |||
203 | 三明市實驗小學 | 吳麗麗 | 科學 | |||
12月28日 上午8:00 |
204 | 大田縣太華中心小學 | 涂孝民 | 道法 | 第十七考場 | |
205 | 三明市實驗小學 | 鐘明嬌 | 道法 | |||
212 | 泰寧縣朱口鎮第二中心小學 | 許朝祥 | 德育 | |||
213 | 泰寧縣上青鄉中心小學 | 江春旺 | 德育 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
210 | 明溪縣第二實驗小學 | 曾小靜 | 心理健康 | 第十八考場 | |
211 | 三明教育學院 | 唐珍妮 | 心理健康 | |||
12月28日 上午8:30 |
206 | 泰寧縣杉城鎮中心小學 | 劉 丹 | 信息技術 | ||
208 | 三明市三元區第二實驗小學 | 潘麗華 | 信息技術 | |||
209 | 三明市實驗小學 | 李 升 | 信息技術 | |||
12月28日 上午8:00 |
214 | 大田縣均溪中心小學 | 陳麗萍 | 學前教育 | 第十九考場 | |
215 | 大田縣城關幼兒園 | 吳文貴 | 學前教育 | |||
216 | 大田縣城關幼兒園 | 林麗清 | 學前教育 | |||
217 | 大田實驗幼兒園 | 楊新婷 | 學前教育 | |||
218 | 大田實驗幼兒園 | 杜麗娟 | 學前教育 | |||
219 | 大田縣特殊教育學校 | 陳美秀 | 學前教育 | |||
220 | 將樂縣萬安中心小學 | 李 蓉 | 學前教育 | |||
221 | 將樂縣高唐中心小學 | 劉 敏 | 學前教育 | |||
222 | 將樂縣青少年校外活動中心 | 黃雪芳 | 學前教育 | |||
223 | 將樂縣水南中心幼兒園 | 葉春穎 | 學前教育 | |||
224 | 泰寧縣實驗幼兒園 | 江 柳 | 學前教育 | |||
225 | 泰寧縣實驗幼兒園 | 戴美鳳 | 學前教育 |
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
226 | 泰寧縣實驗幼兒園 | 李曉花 | 學前教育 | 第二十考場 | |
227 | 泰寧縣實驗幼兒園 | 陳雨薇 | 學前教育 | |||
228 | 泰寧縣金湖幼兒園 | 童麗玲 | 學前教育 | |||
229 | 泰寧縣丹霞幼兒園 | 嚴丹丹 | 學前教育 | |||
230 | 泰寧縣丹霞幼兒園 | 張 燕 | 學前教育 | |||
231 | 泰寧縣五谷幼兒園 | 黃 微 | 學前教育 | |||
232 | 清流縣嵩溪中心小學 | 胡 婷 | 學前教育 | |||
233 | 清流縣嵩溪中心小學 | 童 麗 | 學前教育 | |||
234 | 清流縣嵩口中心小學 | 張金曼 | 學前教育 | |||
236 | 清流縣實驗幼兒園 | 陳水琳 | 學前教育 | |||
237 | 清流縣實驗幼兒園 | 魏躍菲 | 學前教育 | |||
238 | 清流縣實驗幼兒園 | 李荔萍 | 學前教育 | |||
12月28日 上午8:00 |
239 | 清流縣青少年學生校外活動中心 | 黃萍蓮 | 學前教育 | 第二十一考場 | |
240 | 清流縣李家學校 | 林翠花 | 學前教育 | |||
241 | 明溪縣實驗小學 | 謝媛芬 | 學前教育 | |||
249 | 明溪縣夏陽中心小學 | 馮 婷 | 學前教育 | |||
250 | 明溪縣沙溪中心小學 | 黃婉婷 | 學前教育 | |||
251 | 明溪縣沙溪中心小學 | 施莉娟 | 學前教育 | |||
260 | 明溪縣胡坊學校 | 鄧 娟 | 學前教育 | |||
262 | 沙縣鄭湖中心幼兒園 | 陳佳麗 | 學前教育 | |||
264 | 沙縣實驗幼兒園 | 鄧泓琳 | 學前教育 | |||
271 | 沙縣高砂中心幼兒園 | 潘海燕 | 學前教育 | |||
273 | 沙縣金沙幼兒園 | 徐秀萍 | 學前教育 | |||
274 | 沙縣大洛中心幼兒園 | 張桂香 | 學前教育 | |||
時間 | 序號 | 考核對象 | 學 科 | 面試號 | 面試地點 | |
單 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
276 | 沙縣青紙幼兒園 | 張珍鈺 | 學前教育 | 第二十二考場 | |
277 | 三明市三元區實驗幼兒園 | 張曉嵐 | 學前教育 | |||
279 | 三明市三元區實驗幼兒園 | 羅 玲 | 學前教育 | |||
282 | 三元區東霞幼兒園 | 陳麗華 | 學前教育 | |||
283 | 三元區東霞幼兒園 | 金 斌 | 學前教育 | |||
284 | 三元區東霞幼兒園 | 邵珺祎 | 學前教育 | |||
285 | 三元區第二實驗幼兒園 | 黃海洪 | 學前教育 | |||
286 | 三元區第二實驗幼兒園 | 湯 憶 | 學前教育 | |||
287 | 三元區第二實驗幼兒園 | 阮曉玲 | 學前教育 | |||
289 | 三元區莘口中心幼兒園 | 黃菊青 | 學前教育 | |||
290 | 三元區莘口中心幼兒園 | 鄭苗苗 | 學前教育 | |||
291 | 三元區莘口中心幼兒園 | 李 慧 | 學前教育 | |||
12月28日 上午8:00 |
292 | 三元區莘口中心幼兒園 | 羅玉英 | 學前教育 | 第二十三考場 | |
293 | 三元區巖前中心幼兒園 | 涂秀珠 | 學前教育 | |||
294 | 三元區巖前中心幼兒園 | 鄧 金 | 學前教育 | |||
295 | 梅列區實驗幼兒園徐碧分園 | 肖桂花 | 學前教育 | |||
296 | 梅列區實驗幼兒園徐碧分園 | 黃麗云 | 學前教育 | |||
297 | 梅列區實驗幼兒園徐碧分園 | 鄒小芳 | 學前教育 | |||
298 | 梅列區實驗幼兒園列西分園 | 史 悅 | 學前教育 | |||
299 | 三明市梅列區實驗幼兒園 | 史惠玲 | 學前教育 | |||
300 | 三明市實驗幼兒園 | 楊纖荷 | 學前教育 | |||
301 | 三明市實驗幼兒園 | 黃麗霞 | 學前教育 | |||
302 | 三明市實驗幼兒園 | 邱 玲 | 學前教育 | |||
303 | 三明市婦聯幼兒園 | 丁 玥 | 學前教育 |