教師資格考試次數統計表
- 時間:
- 2018-12-28 16:34:54
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試




全國各省(市、區)每年教師資格考試次數統計表:
教師資格考試次數統計表 | ||||
省份 | 筆試/年 | 筆試情況 | 面試/年 | 面試情況 |
福建 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
遼寧 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
山東 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
湖南 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
浙江 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
湖北 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
上海 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
廣西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
河北 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
海南 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
安徽 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
貴州 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
吉林 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
江西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
甘肅 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
重慶 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
天津 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
北京 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
廣東 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
陜西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
河南 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
江蘇 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
四川 | 2次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
寧夏 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
山西 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
黑龍江 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
青海 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
云南 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
內蒙 | 尚未參加統考 | |||
新疆 | 尚未參加統考 | |||
西藏 | 尚未參加統考 |
以上就是關于教師資格考試次數統計表的全部內容,考生如果想獲得更多關于福建教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注福建教師資格網(m.gdglw.cn)。
更多福建教師資格證考試信息請關注右側官方微信公眾號“福建省教師網”