2022年3月福建編內教師招聘資訊匯總
- 時間:
- 2023-02-17 10:13:10
- 作者:
- 戈老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試




接下來為您整理了2022上半年福建編內教師招聘資訊:【標紅地區為統考公告】
地區 | 招聘人數 | 招聘日期 | 公告原文 |
廈門市 | 1672人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
泉州市 | 2925人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
漳州市 | 1702人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
三明三元區 | 46人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
寧德市(市直學校) | 48人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
福州晉安區 | 49人 | 3.26-3.29 | 點擊查看 |
福州羅源縣 | 200人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田城廂區 | 200人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平延平區 | 157人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田仙游縣 | 303人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
三明明溪縣 | 13人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
三明建寧縣 | 23人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平建甌市(選調) | 10人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平建甌市(選調) | 14人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平建甌市 | 124人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平武夷山市 | 33人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
三明將樂縣 | 50人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平建陽區 | 11人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田湄洲島 | 26人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平政和縣 | 128人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
南平松溪縣 | 33人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田秀嶼區 | 255人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田北岸經濟區 | 30人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
福州(閩江師范高等??茖W校) | 52人 | 3.23-3.31 | 點擊查看 |
三明泰寧縣 | 20人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
莆田城廂區 | 26人 | 3.30-3.31 | 點擊查看 |
南平浦城縣 | 66人 | 3.25-3.31 | 點擊查看 |
泉州石獅市 | 若干人 | 長期招聘 | 點擊查看 |
龍巖武平縣 | 10人 | 12.31截止 | 點擊查看 |
廈門(廈門技師學院) | 2人 | 3.23截止 | 點擊查看 |
福州 | 3人 | 待定 | 點擊查看 |
南平建陽區 | 44人 | 3.20截止 | 點擊查看 |
龍巖上杭縣 | 30人 | 3.18截止 | 點擊查看 |
福州福清市 | 108人 | 3.14-3.18 | 點擊查看 |
莆田(莆田學院) | 20人 | 4.8截止 | 點擊查看 |
寧德(寧德職業技術學院) | 30人 | 3.23-3.30 | 點擊查看 |
漳州 | 20人 | 3.23截止 | 點擊查看 |
寧德南屏縣 | 2人 | 3.11截止 | 點擊查看 |
寧德福鼎市 | 9人 | 3.10截止 | 點擊查看 |
南平松溪縣 | 100人 | 3.11截止 | 點擊查看 |
廈門(廈門大學) | 502人 | 常年招聘 | 點擊查看 |
南平市光澤縣 | 63人 | 3.2截止 | 點擊查看 |
寧德市 | 3人 | 3.15-4.20 | 點擊查看 |
龍巖市武平縣 | 65人 | 3.10截止17:00 | 點擊查看 |
龍巖市長汀縣 | 74人 | 3.11截止 | 點擊查看 |
寧德市蕉城區 | 4人 | 3.15-3.18 | 點擊查看 |
寧德福安市 | 10人 | 3.6截止 | 點擊查看 |
寧德周寧縣 | 3人 | 3.8截止 | 點擊查看 |
更新中,敬請期待......
注:次匯總是3月后至接下來上半年的公告匯總,如有遺漏可關注公眾號后臺私信進行補充!
以上就是2022年3月福建編內教師招聘資訊匯總的相關內容,想了解更多教師招聘、常見問題、報考指南等信息,可關注公眾號【福建教師資訊服務】,感謝您關注福建教師資格網m.gdglw.cn,更多精彩新鮮內容等你解鎖。