2018年廈門海洋職業技術學院招聘崗位信息一覽表
- 時間:
- 2018-12-12 15:21:36
- 作者:
- 趙老師
- 閱讀:
- 來源:
- 福建教師資格證考試




2018年廈門海洋職業技術學院公開招聘專業技術人員崗位信息一覽表 | ||||||
崗位代碼 | 招聘部門 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業要求 | 學歷、學位 | 其他要求 |
01 | 航海技術系 | 實驗員 | 1 | 海洋工程類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
02 | 航海技術系 | 實驗員 | 3 | 水上運輸類、港口運輸類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
03 | 航海技術系 | 實驗員 | 1 | 計算機信息管理類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
04 | 機電工程系 | 實驗員 | 1 | 機械類、電氣自動化類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有1年及以上相關工作經歷 |
05 | 信息技術系 | 實驗員 | 1 | 計算機多媒體技術類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
06 | 信息技術系 | 實驗員 | 1 | 計算機硬件技術類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
07 | 信息技術系 | 實驗員 | 1 | 計算機科學與技術類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
08 | 生物技術系 | 實驗員 | 1 | 水產類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
09 | 工商管理系 | 實驗員 | 1 | 計算機信息管理類、計算機軟件類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
10 | 工商管理系 | 實驗員 | 1 | 經濟貿易類、工商管理類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
11 | 工商管理系 | 實驗員 | 1 | 植物生產類、旅游餐飲類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | |
12 | 工商管理系 | 教師 | 1 | 財政金融類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 具有1年及以上相關工作經歷 |
13 | 基礎部 | 教師 | 1 | 體育學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 僅限游泳、水上運動項目 |
14 | 基礎部 | 教師 | 1 | 體育學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 僅限足球、排球項目 |
15 | 思政部 | 教師 | 1 | 馬克思主義理論類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 |
16 | 各系 | 輔導員 | 1 | 水上運輸類、港口運輸類、海洋工程類、環境生態類、海洋科學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,男性 |
17 | 各系 | 輔導員 | 1 | 水上運輸類、港口運輸類、海洋工程類、環境生態類、海洋科學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,女性 |
18 | 各系 | 輔導員 | 1 | 新聞傳播學類、社會學類、馬克思主義理論類、法學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,男性 |
19 | 各系 | 輔導員 | 1 | 新聞傳播學類、社會學類、馬克思主義理論類、法學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,女性 |
20 | 各系 | 輔導員 | 1 | 表演藝術類、體育學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,男性 |
21 | 各系 | 輔導員 | 1 | 表演藝術類、體育學類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,女性 |
22 | 各系 | 輔導員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,男性 |
23 | 各系 | 輔導員 | 1 | 會計與審計類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員,女性 |
合計 | 25 |
以上就是關于考取了2018年廈門海洋職業技術學院招聘崗位信息一覽表 的全部內容,考生如果想獲得更多關于福建教師資格相關資訊,如教師資格報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們福建教師資格網。更多福建教師考試信息請關注福建教師資格網(m.gdglw.cn)
想知道更多關于福建教師資格證相關考試信息,敬請關注右側微信公眾號!